私は今年はLEGOは数えるほどしか買ってませんでした。
Dドールハウスで散財しまくったので
無意識に自分にセーブかけてたのかわからないけど。
まだ11月だけどこの後も年内に買うのは自然史博物館くらいかなと思うので
今年LEGOに使った額を計算してみました。
Excelからの貼りつけなので変な感じになっていますが。
1月1日 | レゴ公式 80111 春節のパレード 13,980円-2,000pt=11,980円 | ¥11,980 |
1月3日 | LEGO31133 クリエイター 3in1 白ウサギ | ¥2,380 |
1月30日 | LEGO 40575 うさぎ年 ミニセット 1,240円-10%off-pt21=1,095円 | ¥1,095 |
2月21日 | 楽天ベネリック LEGO10312 ジャズクラブ 27,980円-pt14,463=13,517円(+pt679) | ¥13,517 |
6月1日 | 楽天ベネリック LEGO40649 レゴ デラックス レゴ ミニフィギュア +pt439 | ¥7,990 |
7月1日 | LEGO公式 21341 ホーカスポーカス サンダーソン姉妹の家 | ¥29,980 |
7月3日 | メルカリ LEGO71038 ミッキーマウス | ¥1,199 |
メルカリ LEGO71038 ピノキオ | ¥850 | |
7月10日 | レゴ 43212 ディズニー100 ディズニーのハッピートレイン | ¥4,528 |
9月1日 | LEGO公式 76417 グリンゴッツ™銀行 <コレクターズエディション> | ¥54,980 |
こうやって振り返ると
春節のパレードもジャズクラブもデラックスくんもグリンゴッツも超お気に入り!
128,499円でした。
これに自然史博物館41,980円が追加されても17万円程度になる予定。
私的には今迄を考えると少ない額です。
その分、Dドールハウスに使ってるんだけど…。
今年は自分的に吟味して「とりあえず買おう」はやめたから
こうやって振り返ってみても買って失敗だったなと思うのはないです。😸